Prodotti MC RESISTORI
IN CUSTODIA CERAMICA TIPO T13
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- Tolleranza sul valore ± 10% (a richiesta altre tolleranze)
- Coefficiente di temperatura ± 150 ppm/°C
- Gamma di temperatura -40 °C + 250°C
- Valori resitivi secondo serie E12 op. E24
Tipo | Potenza nominale | Dimensioni | Valori resitivi | |||
W | A | B | L | Min / Ω | Max / Ω | |
13-7-A | 7 | 6 | 6 | 31 | 0,1 | 10K |
13-10-A | 10 | 6 | 6 | 45 | 0,1 | 20K |
13-5-B | 5 | 9,5 | 9,5 | 45 | 0,1 | 20K |
13-7-B | 7 | 9,5 | 9,5 | 31 | 0,1 | 10K |
13-10-B | 10 | 9,5 | 9,5 | 25 | 0,1 | 5K |
13-15 | 15 | 10 | 10 | 38 | 2 | 20K |
13-20 | 20 | 10 | 10 | 45 | 2 | 30K |
13-25 | 25 | 10 | 10 | 60 | 3 | 50K |
13-30 | 30 | 10 | 10 | 76 | 4 | 60K |
Richiedi informazioni su questo prodotto
CONTACT US
WHERE YOU CAN FIND US
ADDRESS
Via Monte Sabotino, 19
20863 CONCOREZZO (MB)
ITALY
CONTACTS
tel. +39 039.6049465 – fax +39 039.6040322
MC RESISTORI SRL © Copyright 2017 - Tutti i diritti riservati - P.IVA: 04074080963 - Privacy - Cookie Policy - Credits@TatianaIppolito.it