Prodotti MC RESISTORI
OSSIDATO TIPO T9
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- Valori resistivi secondo serie E12 op. E24
- Tolleranza sul valore -0 + 20%
- Gamma di temperatura -85°C +400 °C
Tipo | Potenza nominale | Dimensioni | Valori resitivi | |||
MAX | Amp. | Ø | L | Min / Ω | Max / Ω | |
9-13 | 0 | 13 | 13 | 64 | 0,1 | 200 |
9-14 | 0 | 14 | 16 | 90 | 0,1 | 300 |
9-20 | 0 | 20 | 20 | 100 | 0,1 | 350 |
9-25 | 0 | 25 | 30 | 165 | 0,2 | 600 |
9-25 | 0 | 25 | 30 | 220 | 0,2 | 1000 |
9-25 | 0 | 25 | 40 | 300 | 0,5 | 1600 |
9-25 | 0 | 25 | 50 | 300 | 0,5 | 1700 |
9-25 | 0 | 25 | 50 | 400 | 0,5 | 2000 |
9-25 | 0 | 25 | 50 | 500 | 0,5 | 2500 |
9-25 | 0 | 25 | 50 | 600 | 0,5 | 3000 |
9-25 | 0 | 25 | 60 | 300 | 1 | 3500 |
9-25 | 0 | 25 | 60 | 400 | 1 | 4000 |
9-25 | 0 | 25 | 60 | 500 | 1 | 5000 |
Richiedi informazioni su questo prodotto
CONTACT US
WHERE YOU CAN FIND US
ADDRESS
Via Monte Sabotino, 19
20863 CONCOREZZO (MB)
ITALY
CONTACTS
tel. +39 039.6049465 – fax +39 039.6040322
MC RESISTORI SRL © Copyright 2017 - Tutti i diritti riservati - P.IVA: 04074080963 - Privacy - Cookie Policy - Credits@TatianaIppolito.it