Prodotti MC RESISTORI
SMALTATE TIPO T1
CARATTERISTICHE
- Tolleranza sul valore 0 ± 15%
- Coefficiente di temperatura ± 200 ppm/°C
- Gamma di temperatura – 85°C a +350°C
- Stabilità al carico di lunga durata ≤ 2.5%
Tipo | Potenza nominale | Dimensioni | Valori resitivi | ||
W | Ø | L | Min / Ω | Max / Ω | |
2-10 | 10 | 8 | 34 | 2 | 2000 |
2-15 | 15 | 10 | 45 | 2 | 4500 |
2-20 | 20 | 10 | 55 | 2 | 4500 |
2-25 | 25 | 13 | 64 | 2 | 6000 |
2-50 | 50 | 16 | 90 | 2 | 7000 |
2-60 | 60 | 20 | 100 | 5 | 7000 |
2-90 | 90 | 23 | 127 | 5 | 10000 |
2-100 | 100 | 20 | 165 | 5 | 12000 |
2-160 | 90 | 23 | 130 | 2,2 | 12000 |
2-220 | 160 | 30 | 165 | 2,2 | 12000 |
2-260 | 260 | 30 | 265 | 8 | 15000 |
2-300 | 300 | 30 | 300 | 8 | 15000 |
2-400 | 400 | 40 | 265 | 8 | 15000 |
2-500 | 500 | 40 | 300 | 12 | 18000 |
2-800 | 800 | 60 | 800 | 30 | 18000 |
Richiedi informazioni su questo prodotto
CONTACT US
WHERE YOU CAN FIND US
ADDRESS
Via Monte Sabotino, 19
20863 CONCOREZZO (MB)
ITALY
CONTACTS
tel. +39 039.6049465 – fax +39 039.6040322
MC RESISTORI SRL © Copyright 2017 - Tutti i diritti riservati - P.IVA: 04074080963 - Privacy - Cookie Policy - Credits@TatianaIppolito.it